Table 1. Differences between Male and Female World Records
Event | MaleRecord | FemaleRecord | Difference | % Difference |
100 metres | 9.58 | 10.49 | 0.91 | 9% |
200 metres | 19.19 | 21.34 | 2.15 | 10% |
400 metres | 43.03 | 47.60 | 4.57 | 10% |
800 metres | 1:40.91 | 1:53.28 | 12.37 | 11% |
1,500 metres | 3:26.00 | 3:50.07 | 24.07 | 10% |
5,000 metres | 12:37.35 | 14:11.15 | 1:33 | 11% |
10,000 metres | 26:17.53 | 29:17.45 | 3:00 | 10% |
Marathon | 2:00:25 | 2:15:25 | 15:00 | 11% |
High jump | 2.45 m | 2.09 m | 0.36 m | 17% |
Long jump | 8.95 m | 7.52 m | 1.43 m | 19% |
Triple Jump | 18.29 m | 15.50 m | 2.79 m | 18% |
Pole vault | 6.16 m | 5.06 m | 1.1 m | 21% |
Sex Differences, Gender, and Competitive Sport, by Andrew Langford